Railpage.net
Šaštín-Stráže
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 04:44:12
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:45 | Os 2640 | Senica | Šajdíkove Humence | 0 |
| 05:12 | Os 2603 | Kúty | odchod 05:03 | - |
| 05:45 | Os 2642 | Senica | odchod 05:30 | - |
| 06:12 | Os 2605 | Kúty | odchod 06:03 | - |
| 06:46 | Os 2602 | Trnava | odchod 05:34 | - |
| 07:12 | Os 2607 | Kúty | odchod 07:03 | - |
| 07:46 | Os 2604 | Trnava | odchod 06:34 | - |
| 08:12 | Os 2609 | Kúty | odchod 08:03 | - |
| 08:46 | Os 2606 | Trnava | odchod 07:34 | - |
| 09:12 | Os 2611 | Kúty | odchod 09:03 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:46 | Os 2640 | Kúty | Šajdíkove Humence | 0 |
| 05:13 | Os 2603 | Trnava | odchod 05:03 | - |
| 05:46 | Os 2642 | Kúty | odchod 05:30 | - |
| 06:13 | Os 2605 | Trnava | odchod 06:03 | - |
| 06:47 | Os 2602 | Kúty | odchod 05:34 | - |
| 07:13 | Os 2607 | Trnava | odchod 07:03 | - |
| 07:47 | Os 2604 | Kúty | odchod 06:34 | - |
| 08:13 | Os 2609 | Trnava | odchod 08:03 | - |
| 08:47 | Os 2606 | Kúty | odchod 07:34 | - |
| 09:13 | Os 2611 | Trnava | odchod 09:03 | - |
Reklama