Railpage.net

Šaštín-Stráže
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 07:17:33
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
07:46 | Os 2604 | Trnava | Výh. Dúbrava | 1 |
08:12 | Os 2609 | Kúty | odchod 08:03 | - |
08:46 | Os 2606 | Trnava | odchod 07:34 | - |
09:12 | Os 2611 | Kúty | odchod 09:03 | - |
10:46 | Os 2680 | Trnava | odchod 09:34 | - |
10:46 | Os 2644 | Senica | odchod 10:30 | - |
11:12 | Os 2615 | Kúty | odchod 11:03 | - |
12:46 | Os 2614 | Trnava | odchod 11:34 | - |
13:12 | Os 2619 | Kúty | odchod 13:03 | - |
13:46 | Os 2616 | Trnava | odchod 12:34 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
07:47 | Os 2604 | Kúty | Výh. Dúbrava | 1 |
08:13 | Os 2609 | Trnava | odchod 08:03 | - |
08:47 | Os 2606 | Kúty | odchod 07:34 | - |
09:13 | Os 2611 | Trnava | odchod 09:03 | - |
10:38 | EC 172 | Kúty št. hr. | odchod 08:24 | - |
10:47 | Os 2644 | Kúty | odchod 10:30 | - |
10:47 | Os 2680 | Kúty | odchod 09:34 | - |
11:13 | Os 2615 | Trnava | odchod 11:03 | - |
11:38 | EC 130 | Kúty št. hr. | odchod 09:10 | - |
12:47 | Os 2614 | Kúty | odchod 11:34 | - |
Reklama