Railpage.net
Šaštín-Stráže
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 16:05:53
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 16:46 | Os 2622 | Trnava | Boleráz | 7 |
| 17:12 | Os 2627 | Kúty | odchod 17:03 | - |
| 17:46 | Os 2624 | Trnava | odchod 16:34 | - |
| 18:12 | Os 2629 | Kúty | odchod 18:03 | - |
| 18:46 | Os 2626 | Trnava | odchod 17:34 | - |
| 19:12 | Os 2631 | Kúty | odchod 19:03 | - |
| 20:46 | Os 2630 | Trnava | odchod 19:34 | - |
| 21:12 | Os 2635 | Kúty | odchod 21:03 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 16:47 | Os 2622 | Kúty | Boleráz | 7 |
| 17:13 | Os 2627 | Trnava | odchod 17:03 | - |
| 17:47 | Os 2624 | Kúty | odchod 16:34 | - |
| 18:13 | Os 2629 | Trnava | odchod 18:03 | - |
| 18:47 | Os 2626 | Kúty | odchod 17:34 | - |
| 19:13 | Os 2631 | Trnava | odchod 19:03 | - |
| 20:47 | Os 2630 | Kúty | odchod 19:34 | - |
| 21:13 | Os 2635 | Trnava | odchod 21:03 | - |
Reklama