Railpage.net

Ruskov
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:58:22
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
07:04 | REx 1980 | Čierna nad Tisou | Výh. Slivník výh. č. 8 | 1 |
07:11 | Os 8506 | Košice | odchod 07:58 | - |
07:32 | Os 8505 | Prešov | Kostoľany nad Hornádom | 4 |
07:36 | REx 1904 | Humenné | Bánovce nad Ondavou | 0 |
07:44 | Os 8806 | Michaľany | odchod 07:21 | - |
08:39 | REx 1906 | Humenné | Humenné | 0 |
09:19 | EN 443 | Čadca št. hr. | Poprad-Tatry | 2 |
09:32 | Os 8509 | Prešov | odchod 08:19 | - |
10:20 | Os 8512 | Čierna nad Tisou | odchod 09:02 | - |
10:39 | REx 1908 | Humenné | odchod 08:55 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
07:04 | REx 1980 | Košice | Výh. Slivník výh. č. 8 | 1 |
07:21 | Os 8506 | Prešov | odchod 07:58 | - |
07:34 | Os 8505 | Čierna nad Tisou | Kostoľany nad Hornádom | 4 |
07:36 | REx 1904 | Košice | Bánovce nad Ondavou | 0 |
07:45 | Os 8806 | Košice | odchod 07:21 | - |
08:39 | REx 1906 | Košice | Humenné | 0 |
09:19 | EN 443 | Humenné | Poprad-Tatry | 2 |
09:34 | Os 8509 | Čierna nad Tisou | odchod 08:19 | - |
10:21 | Os 8512 | Prešov | odchod 09:02 | - |
10:39 | REx 1908 | Košice | odchod 08:55 | - |
Reklama