Railpage.net

TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 05:27:06
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
06:30 | Os 7581 | Vrútky | odchod 06:14 | - |
06:30 | Os 7561 | Vrútky | odchod 06:14 | - |
07:26 | Os 7562 | Horná Štubňa obec | odchod 07:04 | - |
07:26 | Os 7580 | Prievidza | odchod 06:03 | - |
07:30 | Os 7563 | Vrútky | odchod 07:14 | - |
07:42 | R 932 | Zvolen osobná stanica | odchod 06:16 | - |
08:17 | R 933 | Vrútky | odchod 08:04 | - |
08:26 | Os 7564 | Horná Štubňa obec | odchod 08:04 | - |
08:30 | Os 7509 | Vrútky | odchod 08:14 | - |
09:26 | Os 7508 | Prievidza | odchod 08:03 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
06:31 | Os 7561 | Horná Štubňa obec | odchod 06:14 | - |
06:31 | Os 7581 | Prievidza | odchod 06:14 | - |
07:27 | Os 7580 | Vrútky | odchod 06:03 | - |
07:27 | Os 7562 | Vrútky | odchod 07:04 | - |
07:31 | Os 7563 | Horná Štubňa obec | odchod 07:14 | - |
07:42 | R 932 | Vrútky | odchod 06:16 | - |
08:17 | R 933 | Zvolen osobná stanica | odchod 08:04 | - |
08:27 | Os 7564 | Vrútky | odchod 08:04 | - |
08:31 | Os 7509 | Prievidza | odchod 08:14 | - |
09:27 | Os 7508 | Vrútky | odchod 08:03 | - |
Reklama