Railpage.net
Pribeta
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 04:21:41
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:28 | Os 4900 | Štúrovo | Gbelce | 1 |
| 05:22 | Os 4903 | Nové Zámky | plánovaný odchod 05:12 | - |
| 06:22 | Os 4905 | Nové Zámky | plánovaný odchod 06:12 | - |
| 06:38 | Os 4904 | Štúrovo | plánovaný odchod 06:12 | - |
| 07:22 | Os 4907 | Nové Zámky | plánovaný odchod 07:12 | - |
| 07:38 | Os 4906 | Štúrovo | plánovaný odchod 07:12 | - |
| 08:38 | Os 4908 | Štúrovo | plánovaný odchod 08:12 | - |
| 09:06 | ra 271 | Brno hl.n. | plánovaný odchod 07:00 | - |
| 09:22 | Os 4911 | Nové Zámky | plánovaný odchod 09:12 | - |
| 10:38 | Os 4912 | Štúrovo | plánovaný odchod 10:12 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:29 | Os 4900 | Nové Zámky | Gbelce | 1 |
| 05:23 | Os 4903 | Štúrovo | plánovaný odchod 05:12 | - |
| 05:39 | Os 4902 | Nové Zámky | plánovaný odchod 05:12 | - |
| 06:23 | Os 4905 | Štúrovo | plánovaný odchod 06:12 | - |
| 06:39 | Os 4904 | Nové Zámky | plánovaný odchod 06:12 | - |
| 07:23 | Os 4907 | Štúrovo | plánovaný odchod 07:12 | - |
| 07:39 | Os 4906 | Nové Zámky | plánovaný odchod 07:12 | - |
| 08:39 | Os 4908 | Nové Zámky | plánovaný odchod 08:12 | - |
| 09:06 | ra 271 | Budapest-Nyugati | plánovaný odchod 07:00 | - |
| 09:23 | Os 4911 | Štúrovo | plánovaný odchod 09:12 | - |
Reklama
Milí návštevníci, od 1.7.2026 sa na tomto webe nezobrazujú žiadne reklamy. Prečo je to tak? Z dôvodu legislatívnych zmien som sa rozhodol pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť, čo znamená že som stratil možnosť prijímať platby z reklamy, ktoré prevádzku tohto webu financovali. Ak však máte tento web radi, môžete ho podporiť v ďalšej prevádzke dobrovoľným príspevkom v hodnote jedného kávového nápoja, alebo akejkoľvek inej sumy. Stačí použiť službu Payme.
Ďakujem. S úctou, autor Jakub