Railpage.net
Považská Bystrica
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 08:29:46
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 08:41 | Os 3309 | Trenčín-Zlatovce | Púchov | 0 |
| 08:49 | Ex 502 | Košice | Turany | 20 |
| 09:07 | Ex 609 | Bratislava hlavná stanica | Výh. Nivy | 0 |
| 09:17 | Os 3310 | Žilina | plánovaný odchod 08:47 | - |
| 09:41 | Os 3311 | Trenčín-Zlatovce | plánovaný odchod 08:48 | - |
| 09:48 | Ex 604 | Košice | Štrba | 32 |
| 09:57 | R 10714 | Žilina | plánovaný odchod 09:37 | - |
| 10:01 | R 10709 | Bratislava hlavná stanica | Šenkvice | 30 |
| 10:07 | Ex 611 | Bratislava hlavná stanica | Bratislava-Rača | 3 |
| 10:17 | Os 3312 | Žilina | plánovaný odchod 09:47 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 08:43 | Os 3309 | Žilina | Púchov | 0 |
| 08:49 | Ex 502 | Bratislava hlavná stanica | Turany | 20 |
| 09:09 | Ex 609 | Košice | Výh. Nivy | 0 |
| 09:19 | Os 3310 | Trenčín-Zlatovce | plánovaný odchod 08:47 | - |
| 09:43 | Os 3311 | Žilina | plánovaný odchod 08:48 | - |
| 09:49 | Ex 604 | Bratislava hlavná stanica | Štrba | 32 |
| 09:58 | R 10714 | Bratislava hlavná stanica | plánovaný odchod 09:37 | - |
| 10:03 | R 10709 | Žilina | Šenkvice | 30 |
| 10:09 | Ex 611 | Košice | Bratislava-Rača | 3 |
| 10:19 | Os 3312 | Trenčín-Zlatovce | plánovaný odchod 09:47 | - |
Reklama
Milí návštevníci, od 1.7.2026 sa na tomto webe nezobrazujú žiadne reklamy. Prečo je to tak? Z dôvodu legislatívnych zmien som sa rozhodol pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť, čo znamená že som stratil možnosť prijímať platby z reklamy, ktoré prevádzku tohto webu financovali. Ak však máte tento web radi, môžete ho podporiť v ďalšej prevádzke dobrovoľným príspevkom v hodnote jedného kávového nápoja, alebo akejkoľvek inej sumy. Stačí použiť službu Payme.
Ďakujem. S úctou, autor Jakub