Railpage.net
Podbiel
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:20:02
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 07:04 | Os 7903 | Kraľovany | Dolný Kubín | 0 |
| 07:21 | Os 7906 | Trstená | plánovaný odchod 06:56 | - |
| 08:24 | Os 7905 | Kraľovany | plánovaný odchod 06:51 | - |
| 09:16 | Os 7910 | Trstená | plánovaný odchod 08:52 | - |
| 10:40 | Os 7911 | Kraľovany | plánovaný odchod 09:17 | - |
| 11:16 | Os 7914 | Trstená | plánovaný odchod 10:52 | - |
| 12:40 | Os 7915 | Kraľovany | plánovaný odchod 11:17 | - |
| 13:16 | Os 7918 | Trstená | plánovaný odchod 12:52 | - |
| 14:08 | Os 7920 | Trstená | plánovaný odchod 13:44 | - |
| 14:40 | Os 7919 | Kraľovany | plánovaný odchod 13:14 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 07:05 | Os 7903 | Trstená | Dolný Kubín | 0 |
| 07:22 | Os 7906 | Kraľovany | plánovaný odchod 06:56 | - |
| 08:25 | Os 7905 | Trstená | plánovaný odchod 06:51 | - |
| 09:17 | Os 7910 | Kraľovany | plánovaný odchod 08:52 | - |
| 10:41 | Os 7911 | Trstená | plánovaný odchod 09:17 | - |
| 11:17 | Os 7914 | Kraľovany | plánovaný odchod 10:52 | - |
| 12:41 | Os 7915 | Trstená | plánovaný odchod 11:17 | - |
| 13:17 | Os 7918 | Kraľovany | plánovaný odchod 12:52 | - |
| 14:09 | Os 7920 | Kraľovany | plánovaný odchod 13:44 | - |
| 14:41 | Os 7919 | Trstená | plánovaný odchod 13:14 | - |
Reklama
Milí návštevníci, od 1.7.2026 sa na tomto webe nezobrazujú žiadne reklamy. Prečo je to tak? Z dôvodu legislatívnych zmien som sa rozhodol pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť, čo znamená že som stratil možnosť prijímať platby z reklamy, ktoré prevádzku tohto webu financovali. Ak však máte tento web radi, môžete ho podporiť v ďalšej prevádzke dobrovoľným príspevkom v hodnote jedného kávového nápoja, alebo akejkoľvek inej sumy. Stačí použiť službu Payme.
Ďakujem. S úctou, autor Jakub