Railpage.net
Podbiel
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 02:56:41
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 03:51 | Os 7900 | Trstená | odchod 03:28 | - |
| 04:47 | Os 7902 | Trstená | odchod 04:24 | - |
| 06:05 | Os 7904 | Trstená | odchod 05:42 | - |
| 06:07 | Os 7901 | Kraľovany | odchod 04:39 | - |
| 07:11 | Os 7903 | Kraľovany | odchod 05:42 | - |
| 07:11 | Os 7903 | Kraľovany | odchod 05:42 | - |
| 07:50 | Os 7905 | Kraľovany | odchod 06:28 | - |
| 08:07 | Os 7908 | Trstená | odchod 07:21 | - |
| 09:49 | Os 7909 | Kraľovany | odchod 08:43 | - |
| 10:06 | Os 7912 | Trstená | odchod 09:42 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 03:51 | Os 7900 | Kraľovany | odchod 03:28 | - |
| 04:48 | Os 7902 | Kraľovany | odchod 04:24 | - |
| 06:08 | Os 7901 | Trstená | odchod 04:39 | - |
| 06:09 | Os 7904 | Kraľovany | odchod 05:42 | - |
| 06:09 | Os 7904 | Kraľovany | odchod 05:42 | - |
| 07:12 | Os 7903 | Trstená | odchod 05:42 | - |
| 07:51 | Os 7905 | Trstená | odchod 06:28 | - |
| 08:07 | Os 7908 | Kraľovany | odchod 07:21 | - |
| 09:50 | Os 7909 | Trstená | odchod 08:43 | - |
| 10:07 | Os 7912 | Kraľovany | odchod 09:42 | - |
Reklama