Stanica Nižná
TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 09:53:16
Príchody
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
09:57 | Os 7909 | Kraľovany | Podbiel | 0 |
09:57 | Os 7909 | Kraľovany | Podbiel | 0 |
09:59 | Os 7912 | Trstená | Trstená | 0 |
11:57 | Os 7913 | Kraľovany | odchod 10:28 | - |
11:57 | Os 7913 | Kraľovany | odchod 10:28 | - |
11:59 | Os 7916 | Trstená | odchod 11:42 | - |
12:39 | Os 7918 | Trstená | odchod 12:22 | - |
13:57 | Os 7917 | Kraľovany | odchod 12:28 | - |
13:59 | Os 7920 | Trstená | odchod 13:42 | - |
14:39 | Os 7922 | Trstená | odchod 14:22 | - |
Odchody
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
10:00 | Os 7912 | Kraľovany | Trstená | 0 |
10:00 | Os 7912 | Kraľovany | Trstená | 0 |
10:01 | Os 7909 | Trstená | Podbiel | 0 |
12:00 | Os 7916 | Kraľovany | odchod 11:42 | - |
12:00 | Os 7916 | Kraľovany | odchod 11:42 | - |
12:01 | Os 7913 | Trstená | odchod 10:28 | - |
12:39 | Os 7918 | Kraľovany | odchod 12:22 | - |
14:00 | Os 7920 | Kraľovany | odchod 13:42 | - |
14:01 | Os 7917 | Trstená | odchod 12:28 | - |
14:39 | Os 7922 | Kraľovany | odchod 14:22 | - |
Reklama