Railpage.net

Mužla
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 17:04:13
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
18:17 | Os 4928 | Štúrovo | odchod 18:12 | - |
19:43 | Os 4931 | Nové Zámky | odchod 19:12 | - |
20:17 | Os 4932 | Štúrovo | odchod 20:12 | - |
21:43 | Os 4935 | Nové Zámky | odchod 21:12 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
18:18 | Os 4928 | Nové Zámky | odchod 18:12 | - |
19:44 | Os 4931 | Štúrovo | odchod 19:12 | - |
20:18 | Os 4932 | Nové Zámky | odchod 20:12 | - |
21:44 | Os 4935 | Štúrovo | odchod 21:12 | - |
Reklama