Railpage.net

TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 18:16:06
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
18:11 | Os 7929 | Kraľovany | Dolný Kubín | 6 |
19:28 | Os 7983 | Kraľovany | odchod 18:45 | - |
19:45 | Os 7930 | Trstená | odchod 18:42 | - |
20:11 | Os 7933 | Kraľovany | odchod 19:28 | - |
21:45 | Os 7934 | Trstená | odchod 20:42 | - |
22:28 | Os 7937 | Kraľovany | odchod 21:43 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
18:13 | Os 7929 | Trstená | Dolný Kubín | 6 |
19:29 | Os 7983 | Trstená | odchod 18:45 | - |
19:45 | Os 7930 | Kraľovany | odchod 18:42 | - |
20:13 | Os 7933 | Trstená | odchod 19:28 | - |
21:45 | Os 7934 | Kraľovany | odchod 20:42 | - |
22:28 | Os 7937 | Trstená | odchod 21:43 | - |
Reklama