Railpage.net
Margecany
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:16:42
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | Os 7802 | Košice | Kysak | 31 |
| 06:23 | REx 1763 | Poprad-Tatry | Markušovce | 9 |
| 06:35 | Ex 604 | Košice | Košice | 6 |
| 06:53 | Os 7405 | Nálepkovo | Nálepkovo | 1 |
| 06:54 | Os 7805 | Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | 1 |
| 07:24 | Ex 641 | Žilina | Poprad-Tatry | 0 |
| 07:35 | Ex 606 | Košice | odchod 07:07 | - |
| 07:40 | EN 443 | Čadca št. hr. | Štrba | 0 |
| 07:53 | Os 7407 | Nálepkovo | odchod 07:02 | - |
| 07:57 | Os 7806 | Košice | odchod 07:20 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | Os 7802 | Svit | Kysak | 31 |
| 06:25 | REx 1763 | Košice | Markušovce | 9 |
| 06:37 | Ex 604 | Bratislava hlavná stanica | Košice | 6 |
| 06:55 | Os 7805 | Košice | Spišská Nová Ves | 1 |
| 07:07 | Os 7406 | Nálepkovo | odchod 07:07 | - |
| 07:26 | Ex 641 | Košice | Poprad-Tatry | 0 |
| 07:37 | Ex 606 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:07 | - |
| 07:42 | EN 443 | Humenné | Štrba | 0 |
| 07:59 | Os 7806 | Svit | odchod 07:20 | - |
| 08:07 | Os 7408 | Nálepkovo | odchod 08:07 | - |
Reklama