Railpage.net

TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 04:26:05
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
09:07 | Os 5811 | Šurany | odchod 08:50 | - |
10:51 | Os 5812 | Zlaté Moravce | odchod 10:12 | - |
15:07 | Os 5823 | Šurany | odchod 14:50 | - |
16:51 | Os 5824 | Zlaté Moravce | odchod 16:12 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
09:07 | Os 5811 | Zlaté Moravce | odchod 08:50 | - |
10:52 | Os 5812 | Šurany | odchod 10:12 | - |
15:07 | Os 5823 | Zlaté Moravce | odchod 14:50 | - |
16:52 | Os 5824 | Šurany | odchod 16:12 | - |
Reklama