Railpage.net

Kvetoslavov
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 00:15:01
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
02:52 | Os 30974 | Orechová Potôň | odchod 02:30 | - |
04:28 | Os 4300 | Dunajská Streda | odchod 04:03 | - |
05:11 | Zr 11430 | Komárno | odchod 03:44 | - |
05:46 | Os 4302 | Dunajská Streda | odchod 05:22 | - |
05:47 | Os 4301 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:14 | - |
06:10 | Os 4303 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:34 | - |
06:10 | Os 4303 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:34 | - |
06:12 | REx 1432 | Dunajská Streda | odchod 05:52 | - |
06:40 | Zr 11431 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:04 | - |
06:46 | Os 4304 | Dunajská Streda | odchod 06:21 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
02:53 | Os 30974 | Bratislava hlavná stanica | odchod 02:30 | - |
04:29 | Os 4300 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:03 | - |
05:12 | Zr 11430 | Bratislava hlavná stanica | odchod 03:44 | - |
05:49 | Os 4302 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:22 | - |
05:51 | Os 4301 | Dunajská Streda | odchod 05:14 | - |
06:12 | Os 4303 | Dunajská Streda | odchod 05:34 | - |
06:12 | REx 1432 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:52 | - |
06:19 | Os 4344 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:19 | - |
06:47 | Zr 11431 | Komárno | odchod 06:04 | - |
06:48 | REx 1431 | Komárno | odchod 06:13 | - |
Reklama