Railpage.net
Kamenica nad Cirochou
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 10:34:46
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 12:48 | Os 9417 | Humenné | odchod 12:37 | - |
| 13:11 | Os 9416 | Stakčín | odchod 12:35 | - |
| 13:48 | Os 9419 | Humenné | odchod 13:37 | - |
| 14:11 | Os 9418 | Stakčín | odchod 13:35 | - |
| 14:48 | Os 9421 | Humenné | odchod 14:37 | - |
| 15:11 | Os 9420 | Stakčín | odchod 14:35 | - |
| 15:48 | Os 9423 | Humenné | odchod 15:37 | - |
| 16:11 | Os 9422 | Stakčín | odchod 15:35 | - |
| 16:48 | Os 9425 | Humenné | odchod 16:37 | - |
| 17:11 | Os 9424 | Stakčín | odchod 16:35 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 12:49 | Os 9417 | Stakčín | odchod 12:37 | - |
| 13:12 | Os 9416 | Humenné | odchod 12:35 | - |
| 13:49 | Os 9419 | Stakčín | odchod 13:37 | - |
| 14:12 | Os 9418 | Humenné | odchod 13:35 | - |
| 14:49 | Os 9421 | Stakčín | odchod 14:37 | - |
| 15:12 | Os 9420 | Humenné | odchod 14:35 | - |
| 15:49 | Os 9423 | Stakčín | odchod 15:37 | - |
| 16:12 | Os 9422 | Humenné | odchod 15:35 | - |
| 16:49 | Os 9425 | Stakčín | odchod 16:37 | - |
| 17:12 | Os 9424 | Humenné | odchod 16:35 | - |
Reklama