Railpage.net

Jablonica
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:38:22
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
07:38 | Os 2607 | Kúty | odchod 07:03 | - |
08:17 | Os 2606 | Trnava | odchod 07:34 | - |
08:38 | Os 2609 | Kúty | odchod 08:03 | - |
09:17 | Os 2650 | Trnava | odchod 08:34 | - |
09:38 | Os 2611 | Kúty | odchod 09:03 | - |
10:17 | Os 2680 | Trnava | odchod 09:34 | - |
10:17 | Os 2652 | Trnava | odchod 09:34 | - |
10:17 | Os 2680 | Trnava | odchod 09:34 | - |
11:38 | Os 2615 | Kúty | odchod 11:03 | - |
12:17 | Os 2614 | Trnava | odchod 11:34 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
07:39 | Os 2607 | Trnava | odchod 07:03 | - |
08:18 | Os 2606 | Kúty | odchod 07:34 | - |
08:39 | Os 2609 | Trnava | odchod 08:03 | - |
09:18 | Os 2650 | Senica | odchod 08:34 | - |
09:39 | Os 2611 | Trnava | odchod 09:03 | - |
10:18 | Os 2680 | Kúty | odchod 09:34 | - |
10:18 | Os 2652 | Senica | odchod 09:34 | - |
11:39 | Os 2615 | Trnava | odchod 11:03 | - |
12:18 | Os 2614 | Kúty | odchod 11:34 | - |
12:39 | Os 2653 | Trnava | odchod 12:30 | - |
Reklama