Railpage.net

Hurbanovo
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 05:19:12
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
06:13 | Os 4805 | Nové Zámky | odchod 06:02 | - |
06:45 | Os 4804 | Komárno | odchod 06:33 | - |
07:13 | Os 4807 | Nové Zámky | odchod 07:02 | - |
07:45 | Os 4806 | Komárno | odchod 07:33 | - |
08:13 | Os 4809 | Nové Zámky | odchod 08:02 | - |
08:13 | Os 4809 | Nové Zámky | odchod 08:02 | - |
08:45 | Os 4808 | Komárno | odchod 08:33 | - |
08:45 | Os 4808 | Komárno | odchod 08:33 | - |
09:13 | Os 4811 | Nové Zámky | odchod 09:02 | - |
09:13 | Os 4811 | Nové Zámky | odchod 09:02 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
06:14 | Os 4805 | Komárno | odchod 06:02 | - |
06:46 | Os 4804 | Nové Zámky | odchod 06:33 | - |
07:14 | Os 4807 | Komárno | odchod 07:02 | - |
07:46 | Os 4806 | Nové Zámky | odchod 07:33 | - |
08:14 | Os 4809 | Komárno | odchod 08:02 | - |
08:46 | Os 4808 | Nové Zámky | odchod 08:33 | - |
08:46 | Os 4808 | Nové Zámky | odchod 08:33 | - |
09:14 | Os 4811 | Komárno | odchod 09:02 | - |
09:14 | Os 4811 | Komárno | odchod 09:02 | - |
09:41 | Os 31470 | Komárno | odchod 09:20 | - |
Reklama