Railpage.net

Hul
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 03:23:21
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
03:52 | Os 5260 | Levice | Kalná nad Hronom | 0 |
04:55 | Os 5200 | Levice | odchod 04:16 | - |
05:04 | R 13831 | Bratislava-Nové Mesto | odchod 03:52 | - |
05:14 | Os 5203 | Nové Zámky | odchod 04:52 | - |
06:10 | Os 5202 | Levice | odchod 05:23 | - |
06:40 | Os 5205 | Nové Zámky | odchod 05:59 | - |
06:43 | R 11830 | Levice | odchod 06:22 | - |
07:02 | Os 5204 | Levice | odchod 06:11 | - |
07:05 | R 11831 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:45 | - |
08:07 | Os 5207 | Nové Zámky | odchod 07:22 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
03:53 | Os 5260 | Palárikovo | Kalná nad Hronom | 0 |
04:56 | Os 5200 | Nové Zámky | odchod 04:16 | - |
05:04 | R 13831 | Levice | odchod 03:52 | - |
05:15 | Os 5203 | Levice | odchod 04:52 | - |
06:11 | Os 5202 | Nové Zámky | odchod 05:23 | - |
06:43 | R 11830 | Bratislava-Nové Mesto | odchod 06:22 | - |
06:45 | Os 5205 | Levice | odchod 05:59 | - |
07:05 | R 11831 | Levice | odchod 05:45 | - |
07:07 | Os 5204 | Nové Zámky | odchod 06:11 | - |
08:08 | Os 5207 | Levice | odchod 07:22 | - |
Reklama