Railpage.net
Horná Štubňa
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 05:20:51
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:41 | Os 7504 | Prievidza | odchod 05:44 | - |
| 06:59 | Os 7505 | Vrútky | odchod 06:14 | - |
| 07:40 | Os 7506 | Prievidza | odchod 06:38 | - |
| 07:59 | Os 7563 | Vrútky | odchod 07:14 | - |
| 08:41 | Os 7508 | Prievidza | odchod 07:44 | - |
| 09:05 | Os 7509 | Vrútky | odchod 08:19 | - |
| 10:41 | Os 7512 | Prievidza | odchod 09:44 | - |
| 10:43 | Os 6110 | Zvolen osobná stanica | odchod 09:29 | - |
| 11:05 | Os 7513 | Vrútky | odchod 10:19 | - |
| 12:41 | Os 7516 | Prievidza | odchod 11:44 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | Os 6105 | Zvolen osobná stanica | odchod 06:04 | - |
| 06:47 | Os 7504 | Vrútky | odchod 05:44 | - |
| 07:04 | Os 6107 | Zvolen osobná stanica | odchod 07:04 | - |
| 07:11 | Os 7505 | Prievidza | odchod 06:14 | - |
| 07:47 | Os 7506 | Vrútky | odchod 06:38 | - |
| 08:47 | Os 7562 | Vrútky | odchod 08:47 | - |
| 08:47 | Os 7508 | Vrútky | odchod 07:44 | - |
| 09:11 | Os 7509 | Prievidza | odchod 08:19 | - |
| 10:47 | Os 7512 | Vrútky | odchod 09:44 | - |
| 11:11 | Os 7513 | Prievidza | odchod 10:19 | - |
Reklama