Railpage.net
Holíč nad Moravou
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 02:00:01
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:38 | Os 2401 | Skalica na Slovensku | odchod 04:31 | - |
| 05:22 | Os 2402 | Kúty | odchod 05:02 | - |
| 06:38 | Os 2405 | Skalica na Slovensku | odchod 06:31 | - |
| 07:22 | Os 2406 | Kúty | odchod 07:02 | - |
| 08:38 | Os 2409 | Skalica na Slovensku | odchod 08:31 | - |
| 09:22 | Os 2410 | Kúty | odchod 09:02 | - |
| 10:38 | Os 2413 | Skalica na Slovensku | odchod 10:31 | - |
| 11:22 | Os 2414 | Kúty | odchod 11:02 | - |
| 12:38 | Os 2417 | Skalica na Slovensku | odchod 12:31 | - |
| 13:22 | Os 2418 | Kúty | odchod 13:02 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:39 | Os 2401 | Kúty | odchod 04:31 | - |
| 05:22 | Os 2402 | Skalica na Slovensku | odchod 05:02 | - |
| 06:39 | Os 2405 | Kúty | odchod 06:31 | - |
| 07:22 | Os 2406 | Skalica na Slovensku | odchod 07:02 | - |
| 08:39 | Os 2409 | Kúty | odchod 08:31 | - |
| 09:22 | Os 2410 | Skalica na Slovensku | odchod 09:02 | - |
| 10:39 | Os 2413 | Kúty | odchod 10:31 | - |
| 11:22 | Os 2414 | Skalica na Slovensku | odchod 11:02 | - |
| 12:39 | Os 2417 | Kúty | odchod 12:31 | - |
| 13:22 | Os 2418 | Skalica na Slovensku | odchod 13:02 | - |
Reklama