Railpage.net
Handlová
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 00:55:01
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:37 | Os 7501 | Horná Štubňa | odchod 04:14 | - |
| 05:23 | Os 7502 | Prievidza | odchod 04:39 | - |
| 06:15 | Os 7504 | Prievidza | odchod 05:44 | - |
| 06:35 | Os 7503 | Vrútky | odchod 05:14 | - |
| 07:14 | Os 7506 | Prievidza | odchod 06:38 | - |
| 07:34 | Os 7505 | Vrútky | odchod 06:14 | - |
| 08:15 | Os 7508 | Prievidza | odchod 07:44 | - |
| 09:34 | Os 7509 | Vrútky | odchod 08:19 | - |
| 10:15 | Os 7512 | Prievidza | odchod 09:44 | - |
| 11:34 | Os 7513 | Vrútky | odchod 10:19 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:38 | Os 7501 | Prievidza | odchod 04:14 | - |
| 05:24 | Os 7502 | Vrútky | odchod 04:39 | - |
| 06:16 | Os 7504 | Vrútky | odchod 05:44 | - |
| 06:36 | Os 7503 | Prievidza | odchod 05:14 | - |
| 07:15 | Os 7506 | Vrútky | odchod 06:38 | - |
| 07:35 | Os 7505 | Prievidza | odchod 06:14 | - |
| 08:16 | Os 7508 | Vrútky | odchod 07:44 | - |
| 09:35 | Os 7509 | Prievidza | odchod 08:19 | - |
| 10:16 | Os 7512 | Vrútky | odchod 09:44 | - |
| 11:35 | Os 7513 | Prievidza | odchod 10:19 | - |
Reklama