Railpage.net
Gbelce
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 09:36:42
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 09:37 | Os 4911 | Nové Zámky | Strekov | 2 |
| 10:23 | Os 4912 | Štúrovo | plánovaný odchod 10:12 | - |
| 10:44 | EC 278 | Budapest-Nyugati | plánovaný odchod 10:24 | - |
| 11:37 | Os 4915 | Nové Zámky | plánovaný odchod 11:12 | - |
| 12:23 | Os 4916 | Štúrovo | plánovaný odchod 12:12 | - |
| 12:44 | ra 276 | Budapest-Nyugati | plánovaný odchod 12:24 | - |
| 13:37 | Os 4919 | Nové Zámky | plánovaný odchod 13:12 | - |
| 14:23 | Os 4920 | Štúrovo | plánovaný odchod 14:12 | - |
| 15:37 | Os 4923 | Nové Zámky | plánovaný odchod 15:12 | - |
| 16:23 | Os 4924 | Štúrovo | plánovaný odchod 16:12 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 09:38 | Os 4911 | Štúrovo | Strekov | 2 |
| 10:24 | Os 4912 | Nové Zámky | plánovaný odchod 10:12 | - |
| 10:44 | EC 278 | Praha jih | plánovaný odchod 10:24 | - |
| 11:38 | Os 4915 | Štúrovo | plánovaný odchod 11:12 | - |
| 12:24 | Os 4916 | Nové Zámky | plánovaný odchod 12:12 | - |
| 12:44 | ra 276 | Praha jih | plánovaný odchod 12:24 | - |
| 13:38 | Os 4919 | Štúrovo | plánovaný odchod 13:12 | - |
| 14:24 | Os 4920 | Nové Zámky | plánovaný odchod 14:12 | - |
| 15:38 | Os 4923 | Štúrovo | plánovaný odchod 15:12 | - |
| 16:24 | Os 4924 | Nové Zámky | plánovaný odchod 16:12 | - |
Reklama
Milí návštevníci, od 1.7.2026 sa na tomto webe nezobrazujú žiadne reklamy. Prečo je to tak? Z dôvodu legislatívnych zmien som sa rozhodol pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť, čo znamená že som stratil možnosť prijímať platby z reklamy, ktoré prevádzku tohto webu financovali. Ak však máte tento web radi, môžete ho podporiť v ďalšej prevádzke dobrovoľným príspevkom v hodnote jedného kávového nápoja, alebo akejkoľvek inej sumy. Stačí použiť službu Payme.
Ďakujem. S úctou, autor Jakub