Railpage.net

Gašparovo
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:57:32
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
09:25 | Zr 1681 | Banská Bystrica | odchod 08:17 | - |
13:25 | Os 7251 | Banská Bystrica | odchod 12:17 | - |
14:55 | Os 7254 | Červená Skala | odchod 14:13 | - |
15:25 | Zr 1785 | Banská Bystrica | odchod 14:17 | - |
17:25 | Os 7253 | Banská Bystrica | odchod 16:17 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
09:25 | Zr 1681 | Červená Skala | odchod 08:17 | - |
13:26 | Os 7251 | Červená Skala | odchod 12:17 | - |
14:55 | Os 7254 | Banská Bystrica | odchod 14:13 | - |
15:25 | Zr 1785 | Margecany | odchod 14:17 | - |
17:26 | Os 7253 | Červená Skala | odchod 16:17 | - |
19:25 | Zr 1787 | Margecany | odchod 18:17 | - |
Reklama