Railpage.net

TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:28:13
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
06:46 | REx 1770 | Komárno | Veľký Meder | 0 |
07:14 | Os 4305 | Bratislava hlavná stanica | Podunajské Biskupice | 0 |
07:14 | Os 4305 | Bratislava hlavná stanica | Podunajské Biskupice | 0 |
07:36 | REx 1772 | Komárno | odchod 06:44 | - |
07:43 | REx 1772 | Komárno | odchod 06:44 | - |
08:11 | Os 4307 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:03 | - |
08:11 | Os 4307 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:03 | - |
08:13 | Os 4354 | Dunajská Streda | odchod 08:13 | - |
08:50 | Os 4308 | Komárno | odchod 07:48 | - |
09:26 | Os 4309 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:03 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
06:47 | REx 1770 | Bratislava hlavná stanica | Veľký Meder | 0 |
07:16 | Os 4305 | Komárno | Podunajské Biskupice | 0 |
07:19 | Os 4350 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:19 | - |
07:44 | REx 1772 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:44 | - |
07:53 | Os 4352 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:53 | - |
08:13 | Os 4354 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:13 | - |
08:24 | Os 4307 | Komárno | odchod 07:03 | - |
08:53 | Os 4308 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:48 | - |
09:34 | Os 4309 | Komárno | odchod 08:03 | - |
09:53 | Os 4356 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:53 | - |
Reklama