Railpage.net
 
         meškanievlakov.info
 meškanievlakov.info
  Dunajská Streda
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
                Posledná aktualizácia dát: 06:30:03
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie | 
|---|---|---|---|---|
| 06:38 | Os 4303 | Bratislava hlavná stanica | Nové Košariská | 3 | 
| 06:49 | REx 1434 | Komárno | Veľký Meder | 2 | 
| 07:06 | Zr 11431 | Bratislava hlavná stanica | Podunajské Biskupice | 3 | 
| 08:38 | Os 4307 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:34 | - | 
| 08:49 | REx 1438 | Komárno | odchod 07:45 | - | 
| 09:06 | REx 1433 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:10 | - | 
| 09:38 | Os 4309 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:34 | - | 
| 09:38 | Os 3011 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:36 | - | 
| 10:38 | Os 4311 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:34 | - | 
| 10:49 | REx 1440 | Komárno | odchod 09:45 | - | 
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie | 
|---|---|---|---|---|
| 06:52 | REx 1434 | Bratislava hlavná stanica | Veľký Meder | 2 | 
| 07:10 | Zr 11431 | Komárno | Podunajské Biskupice | 3 | 
| 07:20 | Os 4306 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:20 | - | 
| 07:52 | REx 1436 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:52 | - | 
| 08:20 | Os 4308 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:20 | - | 
| 08:52 | REx 1438 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:45 | - | 
| 09:10 | REx 1433 | Komárno | odchod 08:10 | - | 
| 09:20 | Os 4310 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:20 | - | 
| 10:20 | Os 4312 | Bratislava hlavná stanica | odchod 10:20 | - | 
| 10:52 | REx 1440 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:45 | - | 
Reklama