Stanica Dolný Kubín
TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 09:53:16
Príchody
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
10:56 | Os 7912 | Trstená | Trstená | 0 |
10:56 | Os 7912 | Trstená | Trstená | 0 |
10:59 | Os 7913 | Kraľovany | odchod 10:28 | - |
12:56 | Os 7916 | Trstená | odchod 11:42 | - |
12:56 | Os 7916 | Trstená | odchod 11:42 | - |
12:59 | Os 7917 | Kraľovany | odchod 12:28 | - |
13:39 | Os 7918 | Trstená | odchod 12:22 | - |
14:11 | Os 7919 | Kraľovany | odchod 13:38 | - |
14:56 | Os 7920 | Trstená | odchod 13:42 | - |
14:59 | Os 7921 | Kraľovany | odchod 14:27 | - |
Odchody
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
11:00 | Os 7913 | Trstená | odchod 10:28 | - |
11:00 | Os 7913 | Trstená | odchod 10:28 | - |
11:01 | Os 7912 | Kraľovany | Trstená | 0 |
13:00 | Os 7917 | Trstená | odchod 12:28 | - |
13:00 | Os 7917 | Trstená | odchod 12:28 | - |
13:01 | Os 7916 | Kraľovany | odchod 11:42 | - |
13:40 | Os 7918 | Kraľovany | odchod 12:22 | - |
14:15 | Os 7919 | Trstená | odchod 13:38 | - |
15:00 | Os 7921 | Trstená | odchod 14:27 | - |
15:01 | Os 7920 | Kraľovany | odchod 13:42 | - |
Reklama