Railpage.net

Dolný Kubín
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 05:26:42
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
05:40 | Os 7902 | Trstená | Oravský Podzámok | 0 |
06:15 | Os 7903 | Kraľovany | odchod 05:42 | - |
07:00 | Os 7904 | Trstená | odchod 05:42 | - |
07:00 | Os 7905 | Kraľovany | odchod 06:28 | - |
08:57 | Os 7908 | Trstená | odchod 07:17 | - |
09:00 | Os 7909 | Kraľovany | odchod 08:43 | - |
10:56 | Os 7912 | Trstená | odchod 09:42 | - |
10:56 | Os 7912 | Trstená | odchod 09:42 | - |
11:00 | Os 7913 | Kraľovany | odchod 10:28 | - |
12:56 | Os 7916 | Trstená | odchod 11:42 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
05:41 | Os 7902 | Kraľovany | Oravský Podzámok | 0 |
06:20 | Os 7903 | Trstená | odchod 05:42 | - |
07:02 | Os 7904 | Kraľovany | odchod 05:42 | - |
07:02 | Os 7905 | Trstená | odchod 06:28 | - |
09:01 | Os 7908 | Kraľovany | odchod 07:17 | - |
09:01 | Os 7909 | Trstená | odchod 08:43 | - |
11:01 | Os 7912 | Kraľovany | odchod 09:42 | - |
11:01 | Os 7913 | Trstená | odchod 10:28 | - |
11:01 | Os 7913 | Trstená | odchod 10:28 | - |
13:01 | Os 7917 | Trstená | odchod 12:28 | - |
Reklama