Railpage.net
Dlhé nad Cirochou
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:36:41
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:58 | Os 9404 | Stakčín | Stakčín | 0 |
| 07:58 | Os 9406 | Stakčín | odchod 07:35 | - |
| 07:59 | Os 9407 | Humenné | odchod 07:37 | - |
| 08:58 | Os 9408 | Stakčín | odchod 08:35 | - |
| 08:59 | Os 9409 | Humenné | odchod 08:37 | - |
| 10:58 | Os 9412 | Stakčín | odchod 10:35 | - |
| 10:59 | Os 9413 | Humenné | odchod 10:37 | - |
| 12:58 | Os 9416 | Stakčín | odchod 12:35 | - |
| 12:59 | Os 9417 | Humenné | odchod 12:37 | - |
| 13:58 | Os 9418 | Stakčín | odchod 13:35 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 07:02 | Os 9404 | Humenné | Stakčín | 0 |
| 08:01 | Os 9407 | Stakčín | odchod 07:37 | - |
| 08:02 | Os 9406 | Humenné | odchod 07:35 | - |
| 09:01 | Os 9409 | Stakčín | odchod 08:37 | - |
| 09:02 | Os 9408 | Humenné | odchod 08:35 | - |
| 11:01 | Os 9413 | Stakčín | odchod 10:37 | - |
| 11:02 | Os 9412 | Humenné | odchod 10:35 | - |
| 13:01 | Os 9417 | Stakčín | odchod 12:37 | - |
| 13:02 | Os 9416 | Humenné | odchod 12:35 | - |
| 14:01 | Os 9419 | Stakčín | odchod 13:37 | - |
Reklama