Railpage.net
Chotín
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 04:36:41
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | Os 4803 | Nové Zámky | odchod 05:02 | - |
| 06:20 | Os 4805 | Nové Zámky | odchod 06:02 | - |
| 06:39 | Os 4804 | Komárno | odchod 06:33 | - |
| 07:20 | Os 4807 | Nové Zámky | odchod 07:02 | - |
| 07:39 | Os 4806 | Komárno | odchod 07:33 | - |
| 08:20 | Os 4809 | Nové Zámky | odchod 08:02 | - |
| 08:39 | Os 4808 | Komárno | odchod 08:33 | - |
| 09:20 | Os 4811 | Nové Zámky | odchod 09:02 | - |
| 10:39 | Os 4812 | Komárno | odchod 10:33 | - |
| 11:20 | Os 4815 | Nové Zámky | odchod 11:02 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | Os 4803 | Komárno | odchod 05:02 | - |
| 05:39 | Os 4802 | Nové Zámky | odchod 05:33 | - |
| 06:21 | Os 4805 | Komárno | odchod 06:02 | - |
| 06:39 | Os 4804 | Nové Zámky | odchod 06:33 | - |
| 07:21 | Os 4807 | Komárno | odchod 07:02 | - |
| 07:39 | Os 4806 | Nové Zámky | odchod 07:33 | - |
| 08:21 | Os 4809 | Komárno | odchod 08:02 | - |
| 08:39 | Os 4808 | Nové Zámky | odchod 08:33 | - |
| 09:21 | Os 4811 | Komárno | odchod 09:02 | - |
| 10:39 | Os 4812 | Nové Zámky | odchod 10:33 | - |
Reklama