Railpage.net

Chotín
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 07:29:47
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
08:20 | Os 4809 | Nové Zámky | odchod 08:02 | - |
08:39 | Os 4808 | Komárno | odchod 08:33 | - |
09:20 | Os 4811 | Nové Zámky | odchod 09:02 | - |
09:50 | Os 31470 | Nové Zámky | odchod 09:20 | - |
10:39 | Os 4812 | Komárno | odchod 10:33 | - |
11:20 | Os 4815 | Nové Zámky | odchod 11:02 | - |
12:39 | Os 4816 | Komárno | odchod 12:33 | - |
13:20 | Os 4819 | Nové Zámky | odchod 13:02 | - |
13:39 | Os 4818 | Komárno | odchod 13:33 | - |
14:20 | Os 4821 | Nové Zámky | odchod 14:02 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
08:21 | Os 4809 | Komárno | odchod 08:02 | - |
08:39 | Os 4808 | Nové Zámky | odchod 08:33 | - |
09:21 | Os 4811 | Komárno | odchod 09:02 | - |
09:52 | Os 31470 | Komárno | odchod 09:20 | - |
10:39 | Os 4812 | Nové Zámky | odchod 10:33 | - |
10:51 | Os 31471 | Nové Zámky | odchod 10:40 | - |
11:21 | Os 4815 | Komárno | odchod 11:02 | - |
12:39 | Os 4816 | Nové Zámky | odchod 12:33 | - |
13:21 | Os 4819 | Komárno | odchod 13:02 | - |
13:39 | Os 4818 | Nové Zámky | odchod 13:33 | - |
Reklama