Stanica Chotín
TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 09:59:04
Príchody
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
10:39 | Os 4812 | Komárno | odchod 10:33 | - |
11:20 | Os 4815 | Nové Zámky | odchod 11:02 | - |
11:20 | Os 4815 | Nové Zámky | odchod 11:02 | - |
12:39 | Os 4816 | Komárno | odchod 12:33 | - |
13:20 | Os 4819 | Nové Zámky | odchod 13:02 | - |
13:39 | Os 4818 | Komárno | odchod 13:33 | - |
14:20 | Os 4821 | Nové Zámky | odchod 14:02 | - |
14:39 | Os 4820 | Komárno | odchod 14:33 | - |
15:20 | Os 4823 | Nové Zámky | odchod 15:02 | - |
15:39 | Os 4822 | Komárno | odchod 15:33 | - |
Odchody
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
10:39 | Os 4812 | Nové Zámky | odchod 10:33 | - |
10:39 | Os 4812 | Nové Zámky | odchod 10:33 | - |
11:20 | Os 4815 | Komárno | odchod 11:02 | - |
12:39 | Os 4816 | Nové Zámky | odchod 12:33 | - |
12:39 | Os 4816 | Nové Zámky | odchod 12:33 | - |
13:20 | Os 4819 | Komárno | odchod 13:02 | - |
13:39 | Os 4818 | Nové Zámky | odchod 13:33 | - |
14:20 | Os 4821 | Komárno | odchod 14:02 | - |
14:39 | Os 4820 | Nové Zámky | odchod 14:33 | - |
15:20 | Os 4823 | Komárno | odchod 15:02 | - |
Reklama