Railpage.net
Chotín
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 10:06:26
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Os 4815 | Nové Zámky | odchod 11:02 | - |
| 12:39 | Os 4816 | Komárno | odchod 12:33 | - |
| 18:39 | Os 4828 | Komárno | odchod 18:33 | - |
| 19:20 | Os 4831 | Nové Zámky | odchod 19:02 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 10:39 | Os 4812 | Nové Zámky | odchod 10:33 | - |
| 11:21 | Os 4815 | Komárno | odchod 11:02 | - |
| 12:39 | Os 4816 | Nové Zámky | odchod 12:33 | - |
| 13:21 | Os 4819 | Komárno | odchod 13:02 | - |
| 13:39 | Os 4818 | Nové Zámky | odchod 13:33 | - |
| 14:21 | Os 4821 | Komárno | odchod 14:02 | - |
| 14:39 | Os 4820 | Nové Zámky | odchod 14:33 | - |
| 15:21 | Os 4823 | Komárno | odchod 15:02 | - |
| 15:39 | Os 4822 | Nové Zámky | odchod 15:33 | - |
| 16:21 | Os 4825 | Komárno | odchod 16:02 | - |
Reklama