Railpage.net
Bratislava-Lamač
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 03:15:51
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:09 | Os 2000 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:01 | - |
| 04:58 | Os 2001 | Kúty | odchod 03:48 | - |
| 05:34 | Os 2003 | Kúty | odchod 04:26 | - |
| 05:43 | Os 2002 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:22 | - |
| 06:40 | Os 2004 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:32 | - |
| 06:50 | Os 2005 | Kúty | odchod 05:44 | - |
| 06:56 | REx 2505 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:50 | - |
| 07:03 | REx 2504 | Devínska Nová Ves št. hr. | odchod 06:52 | - |
| 07:30 | Os 2007 | Kúty | odchod 06:19 | - |
| 07:43 | Os 2006 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:36 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:10 | Os 2000 | Kúty | odchod 04:01 | - |
| 04:59 | Os 2001 | Bratislava hlavná stanica | odchod 03:48 | - |
| 05:35 | Os 2003 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:26 | - |
| 05:44 | Os 2002 | Kúty | odchod 05:22 | - |
| 06:41 | Os 2004 | Kúty | odchod 06:32 | - |
| 06:51 | Os 2005 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:44 | - |
| 06:56 | REx 2505 | Devínska Nová Ves št. hr. | odchod 06:50 | - |
| 07:31 | Os 2007 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:19 | - |
| 07:44 | Os 2006 | Kúty | odchod 07:36 | - |
| 08:41 | Os 2008 | Kúty | odchod 08:32 | - |
Reklama