Railpage.net
Bratislava-Lamač
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 02:58:21
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:18 | Os 2000 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:10 | - |
| 04:34 | Os 2001 | Kúty | odchod 03:30 | - |
| 05:07 | RJ 1044 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:00 | - |
| 05:39 | Os 2002 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:31 | - |
| 05:52 | Os 2003 | Kúty | odchod 04:45 | - |
| 06:03 | REx 2502 | Devínska Nová Ves št. hr. | odchod 05:52 | - |
| 06:39 | Os 2004 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:31 | - |
| 06:51 | Os 2005 | Kúty | odchod 05:45 | - |
| 07:39 | Os 2006 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:31 | - |
| 07:45 | Os 2007 | Kúty | odchod 06:45 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:19 | Os 2000 | Kúty | odchod 04:10 | - |
| 04:35 | Os 2001 | Bratislava hlavná stanica | odchod 03:30 | - |
| 05:02 | EC 284 | Kúty št. hr. | odchod 04:55 | - |
| 05:07 | RJ 1044 | Kúty št. hr. | odchod 05:00 | - |
| 05:40 | Os 2002 | Kúty | odchod 05:31 | - |
| 05:58 | Os 2003 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:45 | - |
| 06:40 | Os 2004 | Kúty | odchod 06:31 | - |
| 06:52 | Os 2005 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:45 | - |
| 07:40 | Os 2006 | Kúty | odchod 07:31 | - |
| 07:46 | Os 2007 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:45 | - |
Reklama