Stanica Bratislava hl. st.
TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 10:10:04
Príchody
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
10:02 | EC 273 | Kúty št. hr. | Sekule | 52 |
10:08 | R 11832 | Kozárovce | Odb. Močiar | 6 |
10:24 | Os 3012 | Trnava | Výh. Svätý Jur | 0 |
10:25 | Os 4310 | Dunajská Streda | Podunajské Biskupice | 0 |
10:26 | REx 1868 | Nové Zámky | Bernolákovo | 0 |
10:33 | Ex 502 | Košice | Trnava nákladná stanica | 6 |
10:44 | EC 130 | Štúrovo št. hr. | Tvrdošovce | 4 |
10:56 | Os 4712 | Nové Zámky | Galanta | 0 |
11:00 | Os 2013 | Kúty | Veľké Leváre | 0 |
11:05 | R 712 | Púchov | Veľké Kostoľany | 0 |
Odchody
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
10:05 | EC 273 | Štúrovo št. hr. | Sekule | 52 |
10:27 | Ex 615 | Košice | odchod 10:27 | - |
10:31 | Os 2012 | Kúty | odchod 10:31 | - |
10:34 | Os 4313 | Dunajská Streda | odchod 10:34 | - |
10:36 | Os 3013 | Trnava | odchod 10:36 | - |
10:55 | EC 130 | Kúty št. hr. | Tvrdošovce | 4 |
10:55 | R 715 | Púchov | odchod 10:55 | - |
11:09 | Os 4715 | Nové Zámky | odchod 11:09 | - |
11:27 | Ex 617 | Košice | odchod 11:27 | - |
11:31 | Os 2014 | Kúty | odchod 11:31 | - |
Reklama