Railpage.net
Boleráz
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:27:32
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 07:51 | Os 2606 | Trnava | odchod 07:34 | - |
| 08:06 | Os 2607 | Kúty | odchod 07:03 | - |
| 08:06 | Os 2607 | Kúty | odchod 07:03 | - |
| 08:51 | Os 2650 | Trnava | odchod 08:34 | - |
| 09:06 | Os 2609 | Kúty | odchod 08:03 | - |
| 09:51 | Os 2652 | Trnava | odchod 09:34 | - |
| 09:51 | Os 2680 | Trnava | odchod 09:34 | - |
| 10:06 | Os 2611 | Kúty | odchod 09:03 | - |
| 10:06 | Os 2611 | Kúty | odchod 09:03 | - |
| 10:53 | EC 130 | Štúrovo št. hr. | odchod 09:10 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 07:51 | Os 2606 | Kúty | odchod 07:34 | - |
| 08:06 | Os 2607 | Trnava | odchod 07:03 | - |
| 08:51 | Os 2650 | Senica | odchod 08:34 | - |
| 09:06 | Os 2609 | Trnava | odchod 08:03 | - |
| 09:51 | Os 2680 | Kúty | odchod 09:34 | - |
| 09:51 | EC 273 | Štúrovo št. hr. | odchod 09:03 | - |
| 09:51 | Os 2652 | Senica | odchod 09:34 | - |
| 09:51 | Os 2680 | Kúty | odchod 09:34 | - |
| 10:06 | Os 2611 | Trnava | odchod 09:03 | - |
| 10:53 | EC 130 | Kúty št. hr. | odchod 09:10 | - |
Reklama