Railpage.net

Bajč
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 04:42:32
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
05:08 | Os 4803 | Nové Zámky | odchod 05:02 | - |
05:50 | Os 4802 | Komárno | odchod 05:33 | - |
06:08 | Os 4805 | Nové Zámky | odchod 06:02 | - |
06:50 | Os 4804 | Komárno | odchod 06:33 | - |
07:08 | Os 4807 | Nové Zámky | odchod 07:02 | - |
07:50 | Os 4806 | Komárno | odchod 07:33 | - |
08:08 | Os 4809 | Nové Zámky | odchod 08:02 | - |
08:50 | Os 4808 | Komárno | odchod 08:33 | - |
08:50 | Os 4808 | Komárno | odchod 08:33 | - |
09:08 | Os 4811 | Nové Zámky | odchod 09:02 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
05:09 | Os 4803 | Komárno | odchod 05:02 | - |
05:51 | Os 4802 | Nové Zámky | odchod 05:33 | - |
06:09 | Os 4805 | Komárno | odchod 06:02 | - |
06:51 | Os 4804 | Nové Zámky | odchod 06:33 | - |
07:09 | Os 4807 | Komárno | odchod 07:02 | - |
07:51 | Os 4806 | Nové Zámky | odchod 07:33 | - |
08:09 | Os 4809 | Komárno | odchod 08:02 | - |
08:51 | Os 4808 | Nové Zámky | odchod 08:33 | - |
09:09 | Os 4811 | Komárno | odchod 09:02 | - |
09:09 | Os 4811 | Komárno | odchod 09:02 | - |
Reklama