Railpage.net
Bajč
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 03:54:11
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:37 | Os 4800 | Komárno | plánovaný odchod 04:20 | - |
| 05:08 | Os 4803 | Nové Zámky | plánovaný odchod 05:02 | - |
| 05:50 | Os 4802 | Komárno | plánovaný odchod 05:33 | - |
| 06:08 | Os 4805 | Nové Zámky | plánovaný odchod 06:02 | - |
| 06:50 | Os 4804 | Komárno | plánovaný odchod 06:33 | - |
| 07:08 | Os 4807 | Nové Zámky | plánovaný odchod 07:02 | - |
| 07:50 | Os 4806 | Komárno | plánovaný odchod 07:33 | - |
| 08:50 | Os 4808 | Komárno | plánovaný odchod 08:33 | - |
| 09:08 | Os 4811 | Nové Zámky | plánovaný odchod 09:02 | - |
| 10:50 | Os 4812 | Komárno | plánovaný odchod 10:33 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:38 | Os 4800 | Nové Zámky | plánovaný odchod 04:20 | - |
| 05:09 | Os 4803 | Komárno | plánovaný odchod 05:02 | - |
| 05:51 | Os 4802 | Nové Zámky | plánovaný odchod 05:33 | - |
| 06:09 | Os 4805 | Komárno | plánovaný odchod 06:02 | - |
| 06:51 | Os 4804 | Nové Zámky | plánovaný odchod 06:33 | - |
| 07:09 | Os 4807 | Komárno | plánovaný odchod 07:02 | - |
| 07:51 | Os 4806 | Nové Zámky | plánovaný odchod 07:33 | - |
| 08:09 | Os 4809 | Komárno | plánovaný odchod 08:02 | - |
| 08:51 | Os 4808 | Nové Zámky | plánovaný odchod 08:33 | - |
| 09:09 | Os 4811 | Komárno | plánovaný odchod 09:02 | - |
Reklama
Milí návštevníci, od 1.7.2026 sa na tomto webe nezobrazujú žiadne reklamy. Prečo je to tak? Z dôvodu legislatívnych zmien som sa rozhodol pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť, čo znamená že som stratil možnosť prijímať platby z reklamy, ktoré prevádzku tohto webu financovali. Ak však máte tento web radi, môžete ho podporiť v ďalšej prevádzke dobrovoľným príspevkom v hodnote jedného kávového nápoja, alebo akejkoľvek inej sumy. Stačí použiť službu Payme.
Ďakujem. S úctou, autor Jakub