Railpage.net
Bajč
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 12:44:13
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Os 4816 | Komárno | Chotín | 1 |
| 12:50 | Os 4816 | Komárno | Chotín | 1 |
| 13:08 | Os 4819 | Nové Zámky | odchod 13:02 | - |
| 13:50 | Os 4818 | Komárno | odchod 13:33 | - |
| 14:08 | Os 4821 | Nové Zámky | odchod 14:02 | - |
| 14:50 | Os 4820 | Komárno | odchod 14:33 | - |
| 15:08 | Os 4823 | Nové Zámky | odchod 15:02 | - |
| 15:51 | Os 4822 | Komárno | odchod 15:33 | - |
| 16:08 | Os 4825 | Nové Zámky | odchod 16:02 | - |
| 16:50 | Os 4824 | Komárno | odchod 16:33 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 12:51 | Os 4816 | Nové Zámky | Chotín | 1 |
| 13:09 | Os 4819 | Komárno | odchod 13:02 | - |
| 13:09 | Os 4819 | Komárno | odchod 13:02 | - |
| 13:51 | Os 4818 | Nové Zámky | odchod 13:33 | - |
| 14:09 | Os 4821 | Komárno | odchod 14:02 | - |
| 14:51 | Os 4820 | Nové Zámky | odchod 14:33 | - |
| 15:09 | Os 4823 | Komárno | odchod 15:02 | - |
| 15:51 | Os 4822 | Nové Zámky | odchod 15:33 | - |
| 16:09 | Os 4825 | Komárno | odchod 16:02 | - |
| 16:51 | Os 4824 | Nové Zámky | odchod 16:33 | - |
Reklama