Railpage.net

Dopravca:
Trasa vlaku:
Banská Bystrica (09:05) - Turňa nad Bodvou (23:00)
Údaj zo stanice | Turňa nad Bodvou |
Vlak v stanici o | 23:26 |
Meškanie | 26 min. |
Posledná aktualizácia údajov: 30.06.2023 o 23:31 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
Stanica | Čas |
---|---|
Slovenská Ľupča - príchod | 09:15 |
Slovenská Ľupča | 11:30 |
Medzibrod - príchod | 11:40 |
Medzibrod | 11:46 |
Podbrezová - príchod | 12:08 |
Podbrezová | 12:12 |
Brezno - príchod | 12:27 |
Brezno | 12:28 |
Dobšinská Ľadová Jaskyňa - príchod | 19:00 |
Dobšinská Ľadová Jaskyňa | 19:30 |
Nálepkovo - príchod | 20:10 |
Nálepkovo | 20:19 |
Mníšek nad Hnilcom - príchod | 20:34 |
Mníšek nad Hnilcom | 20:46 |
Margecany - príchod | 21:14 |
Margecany | 21:30 |
Košice - príchod | 22:11 |
Čečejovce | 22:42 |
Čečejovce - príchod | 22:42 |
Moldava nad Bodovu | 22:50 |
Turňa nad Bodvou - príchod | 23:00 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.