Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
zo smeru Budapest-Nyugati
Štúrovo št. hr. (08:24) - Kúty št. hr. (10:57)
pokračuje v smere Hamburg-Altona
| Údaj zo stanice | Sekule |
| Vlak prešiel stanicou o | 11:18 |
| Meškanie | 35 min. |
| Nasledujúca stanica: Kúty, predpokladaný príchod o 1 min. | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 11:18 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Čas | Predpoklad |
|---|---|---|
| Štúrovo - príchod | 08:33 | | |
| Štúrovo | 08:36 | | |
| Nové Zámky - príchod | 09:01 | | |
| Nové Zámky | 09:03 | | |
| Trnava - príchod | 09:37 | | |
| Trnava nákladná stanica - príchod | 09:38 | | |
| Trnava nákladná stanica | 09:38 | | |
| Bratislava hlavná stanica - príchod | 09:55 | | |
| Bratislava hlavná stanica | 09:58 | | |
| Šaštín-Stráže | 10:38 | | |
| Šaštín-Stráže - príchod | 10:38 | | |
| Kúty - príchod | 10:47 | 11:22 |
| Kúty - príchod | 10:47 | 11:22 |
| Kúty | 10:49 | 11:24 |
| Kúty štátna hranica - príchod | 10:57 | 11:32 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.